Опустошитель
Становится персональным при полученииДвуручноеТопорУрон: 105 - 148Скорость 3,50(36,2 ед. урона в секунду)Прочность: 100 / 100Требуется уровень: 37Уровень предмета: 42Шанс при попадании: You attack all nearby enemies for 9 sec causing weapon damage plus an additional 5 every 3 sec. (Восстановление: 12 сек.)Если на персонаже: Increases PvE Power by 96.Цена продажи:1з 18с 27мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Ирод | 25,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 45. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Ravager | Редкое | 42 |
| Ravager | Редкое | 57 |
| Ravager | Эпическое | 65 |
| Ravager | Эпическое | 66 |
| Ravager | Эпическое | 66 |
| Ravager | Эпическое | 67 |
| Ravager | Эпическое | 68 |
| Ravager | Эпическое | 69 |
| Ravager | Эпическое | 69 |
| Ravager | Эпическое | 70 |
| Ravager | Эпическое | 71 |
| Ravager | Эпическое | 72 |
| Ravager | Эпическое | 73 |
| Ravager | Эпическое | 73 |
| Ravager | Эпическое | 74 |
| Ravager | Эпическое | 75 |
| Ravager | Эпическое | 76 |
| Ravager | Эпическое | 76 |
| Ravager | Эпическое | 77 |
| Ravager | Эпическое | 78 |
| Ravager | Эпическое | 79 |
| Ravager | Эпическое | 80 |
| Ravager | Эпическое | 80 |
| Ravager | Эпическое | 81 |
| Ravager | Эпическое | 82 |
| Ravager | Эпическое | 83 |
| Ravager | Эпическое | 84 |
| Ravager | Эпическое | 84 |
| Ravager | Эпическое | 85 |
| Ravager | Эпическое | 86 |
| Ravager | Эпическое | 87 |
| Ravager | Эпическое | 87 |
| Ravager | Эпическое | 88 |
| Ravager | Эпическое | 89 |
| Ravager | Эпическое | 90 |
| Ravager | Эпическое | 91 |
| Ravager | Эпическое | 91 |
| Ravager | Эпическое | 92 |
| Ravager | Эпическое | 93 |
| Ravager | Эпическое | 94 |
| Ravager | Эпическое | 94 |
| Ravager | Эпическое | 95 |
| Ravager | Эпическое | 61 |
| Ravager | Эпическое | 64 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 3.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Ravager | Редкое | 42 |
| Bloodforged Ravager | Редкое | 57 |
| Bloodforged Ravager | Редкое | 61 |