Вырвиглаз
Становится персональным при надеванииДвуручноеДревковоеУрон: 102 - 144Скорость 3,00(41,1 ед. урона в секунду)+23 к ловкости+10 к силеПрочность: 100 / 100Требуется уровень: 43Уровень предмета: 48Если на персонаже: Increases PvE Power by 96.Цена продажи:1з 98с 28мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Некрум Кишкожуй | 0,10 % |
| Темный чародей из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0,05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0,05 % |
| Кровопийца из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0,05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0,05 % |
| Знахарь из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0,05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0,05 % |
| Темный охотник из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0,05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0,05 % |
| Пожиратель душ из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0,05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0,05 % |
| Страж из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Guardian | 0,05 % |
| Sandfury Guardian | 0,05 % |
| Палач из племени Песчаной Бури | 0,05 % |
| Sandfury Executioner | 0,05 % |
| Sandfury Executioner | 0,05 % |
| Сул'литуз-пескорыск | 0,05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0,05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0,05 % |
| Сул'литуз-поганище | 0,05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0,05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0,05 % |
| Сандарр Разоритель Барханов | 0,05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0,05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0,05 % |
| Пыльный призрак | 0,05 % |
| Зериллис | 0,05 % |
| Тека Мученик | 0,02 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 45. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Eyegouger | Редкое | 48 |
| Eyegouger | Редкое | 57 |
| Eyegouger | Эпическое | 65 |
| Eyegouger | Эпическое | 66 |
| Eyegouger | Эпическое | 66 |
| Eyegouger | Эпическое | 67 |
| Eyegouger | Эпическое | 68 |
| Eyegouger | Эпическое | 69 |
| Eyegouger | Эпическое | 69 |
| Eyegouger | Эпическое | 70 |
| Eyegouger | Эпическое | 71 |
| Eyegouger | Эпическое | 72 |
| Eyegouger | Эпическое | 73 |
| Eyegouger | Эпическое | 73 |
| Eyegouger | Эпическое | 74 |
| Eyegouger | Эпическое | 75 |
| Eyegouger | Эпическое | 76 |
| Eyegouger | Эпическое | 76 |
| Eyegouger | Эпическое | 77 |
| Eyegouger | Эпическое | 78 |
| Eyegouger | Эпическое | 79 |
| Eyegouger | Эпическое | 80 |
| Eyegouger | Эпическое | 80 |
| Eyegouger | Эпическое | 81 |
| Eyegouger | Эпическое | 82 |
| Eyegouger | Эпическое | 83 |
| Eyegouger | Эпическое | 84 |
| Eyegouger | Эпическое | 84 |
| Eyegouger | Эпическое | 85 |
| Eyegouger | Эпическое | 86 |
| Eyegouger | Эпическое | 87 |
| Eyegouger | Эпическое | 87 |
| Eyegouger | Эпическое | 88 |
| Eyegouger | Эпическое | 89 |
| Eyegouger | Эпическое | 90 |
| Eyegouger | Эпическое | 91 |
| Eyegouger | Эпическое | 91 |
| Eyegouger | Эпическое | 92 |
| Eyegouger | Эпическое | 93 |
| Eyegouger | Эпическое | 94 |
| Eyegouger | Эпическое | 94 |
| Eyegouger | Эпическое | 95 |
| Eyegouger | Эпическое | 61 |
| Eyegouger | Эпическое | 64 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 3.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Eyegouger | Редкое | 48 |
| Bloodforged Eyegouger | Редкое | 57 |
| Bloodforged Eyegouger | Редкое | 61 |