Добыча
| Предмет | Шанс |
|---|
| Шелковый материал | 38,6 % |
| Дынный сок | 6,8 % |
| Дикий арбуз | 4,5 % |
| Большой синий мешок | 2,7 % |
| Шерсть | 2,3 % |
| Свиток выносливости II | 1,3 % |
| Маленький флакон с зельем маны | 1,3 % |
| Охранный свиток II | 0,93 % |
| Лечебное зелье | 0,47 % |
| Наручи бешеного волка | 0,01 % |
| Костяные наручи | 0,01 % |
| Светящиеся кожаные наручи | 0,01 % |
| Магический посох | 0,01 % |
| Крестовидный кинжал | 0,01 % |
| Варварская секира | 0,01 % |
| Кавалерийский двуручник | 0,01 % |
| Украшенные гербом наручи | 0,01 % |
| Мерцающий плащ | 0,01 % |
| Мерцающий кольчужный ремень | 0,01 % |
| Мерцающие кольчужные наручи | 0,01 % |
| Сребротканевые перчатки | 0,01 % |
| Сребротканый нарамник | 0,01 % |
| Украшенные гербом перчатки | 0,01 % |
| Украшенный гербом пояс | 0,01 % |
| Сапоги боевого горна | 0,01 % |
| Броня боевого горна | 0,01 % |
| Ремень боевого горна | 0,01 % |
| Рукавицы боевого горна | 0,01 % |
| Набедренники боевого горна | 0,01 % |
| Наплечные щитки боевого горна | 0,01 % |
| Кулачный щит дервиша | 0,01 % |
| Щит боевого горна | 0,01 % |
| Сапоги дервиша | 0,01 % |
| Перчатки дервиша | 0,01 % |
| Кушак книжника | 0,01 % |
| Сапоги книжника | 0,01 % |
| Наручи книжника | 0,01 % |
| Плащ книжника | 0,01 % |
| Перчатки книжника | 0,01 % |
| Наплеч дервиша | 0,01 % |
| Поджигатель | 0,01 % |
| Плющетканый мундир | 0,01 % |
| Плющетканые штаны | 0,01 % |
| Плющетканое одеяние | 0,01 % |
| Сфера плюща | 0,01 % |
| Качественные поножи | 0,01 % |
| Наилучший мундир | 0,01 % |
| Надежная накидка | 0,01 % |
| Чешуйчатые кожаные наручи | 0,01 % |
| Чешуйчатый плащ | 0,01 % |
| Пластинчатый плащ | 0,01 % |
| Гиацинтовый обруч | 0,01 % |
| Кобальтовое кольцо | 0,01 % |
| Кольцо из слоновой кости | 0,01 % |
| Кольцо саванны | 0,01 % |
| Повязки смотрителя | 0,01 % |
| Оплечье смотрителя | 0,01 % |
| Непромокаемое оплечье | 0,01 % |
| Непромокаемые манжеты | 0,01 % |
| Непромокаемый шнурованный ремень | 0,01 % |
| Непромокаемые сапоги | 0,01 % |
| Броня цвета крови | 0,01 % |
| Брюки цвета крови | 0,01 % |
| Одеяние цвета крови | 0,01 % |
| Эластичная накидка | 0,01 % |
| Эластичные поручи | 0,01 % |
| Рубашка дыбогривов | 0,01 % |
| Шнурованный ремень Докеби | 0,01 % |
| Накидка Докеби | 0,01 % |
| Громадный нагрудный доспех | 0,01 % |
| Манжеты убийцы | 0,01 % |
| Перчатки убийцы | 0,01 % |
| Кушак убийцы | 0,01 % |
| Туфли убийцы | 0,01 % |
| Прочные сапоги | 0,01 % |
| Прочный кулачный щит | 0,01 % |
| Прочные перчатки | 0,01 % |
| Прочные поножи | 0,01 % |
| Боевые наручи убийцы | 0,01 % |
| Длинный боевой лук | 0,01 % |
| Блуза Крикуна | 0,01 % |
| Оплечье Крикуна | 0,01 % |
| Пояс землепроходца | 0,01 % |
| Шипастый плетеный щит | 0,01 % |
| Туфли часового | 0,01 % |
| Поножи часового | 0,01 % |
| Гибельные плетеные наручи | 0,01 % |
| Гибельный плетеный плащ | 0,01 % |
| Утолщенный чешуйчатый плащ | 0,01 % |
| Звезда цвета крови | 0,01 % |
| Направляющий посох Кровавого скальпа | 0,01 % |
| BKP "Воробей" малого калибра | 0,01 % |
| Рукавицы силы огра | 0,01 % |
| Плащ Битвы | 0,01 % |
| Плащ ночного неба | 0,01 % |
| Кушак ночного неба | 0,01 % |
| Орденский плащ | 0,01 % |
| Жезл закатной поры | 0,01 % |
| Украшенный гербом нагрудник | 0,01 % |
| Кольчужные боевые наручи | 0,01 % |
Показано 100 из 183