寒怒匕首
拾取后绑定单手匕首33 - 53 伤害速度 1.50(每秒伤害28.8)耐久度 65 / 65需要等级 37物品等级 44击中时可能: Launches a bolt of frost at the enemy causing (0.44 per level) Frost damage and slowing movement speed by 60% for 5 sec.装备: Increases PvE Power by 48.售价:1金 7银 46铜掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| 寒冰之王亚门纳尔 | 20.0 % |
可从中获得
变体
游戏中同名物品:47 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Coldrage Dagger | 精良 | 44 |
| Coldrage Dagger | 精良 | 57 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 65 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 66 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 66 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 67 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 68 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 69 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 69 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 70 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 71 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 72 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 73 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 73 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 74 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 75 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 76 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 76 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 77 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 78 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 79 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 80 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 80 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 81 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 82 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 83 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 84 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 84 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 85 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 86 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 87 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 87 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 88 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 89 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 90 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 91 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 91 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 92 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 93 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 94 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 94 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 95 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 61 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 61 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 64 |
| Coldrage Dagger | 史诗 | 64 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:3 件。