刺骨冰矛
拾取后绑定双手长柄武器142 - 206 伤害速度 3.60(每秒伤害48.4)+11 耐力耐久度 120 / 120需要等级 56物品等级 57装备: 攻击强度提高24点。装备: 法术强度提高20点。击中时可能: Blasts a target for 160 to 250 Frost damage.装备: Increases PvE Power by 96.售价:3金 78银掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| 维姆萨拉克 | 1.0 % |
可从中获得
变体
游戏中同名物品:43 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Chillpike | 史诗 | 61 |
| Chillpike | 史诗 | 64 |
| Chillpike | 史诗 | 65 |
| Chillpike | 史诗 | 66 |
| Chillpike | 史诗 | 66 |
| Chillpike | 史诗 | 67 |
| Chillpike | 史诗 | 68 |
| Chillpike | 史诗 | 69 |
| Chillpike | 史诗 | 69 |
| Chillpike | 史诗 | 70 |
| Chillpike | 史诗 | 71 |
| Chillpike | 史诗 | 72 |
| Chillpike | 史诗 | 72 |
| Chillpike | 史诗 | 73 |
| Chillpike | 史诗 | 74 |
| Chillpike | 史诗 | 75 |
| Chillpike | 史诗 | 76 |
| Chillpike | 史诗 | 76 |
| Chillpike | 史诗 | 77 |
| Chillpike | 史诗 | 78 |
| Chillpike | 史诗 | 79 |
| Chillpike | 史诗 | 79 |
| Chillpike | 史诗 | 80 |
| Chillpike | 史诗 | 81 |
| Chillpike | 史诗 | 82 |
| Chillpike | 史诗 | 82 |
| Chillpike | 史诗 | 83 |
| Chillpike | 史诗 | 84 |
| Chillpike | 史诗 | 85 |
| Chillpike | 史诗 | 86 |
| Chillpike | 史诗 | 86 |
| Chillpike | 史诗 | 87 |
| Chillpike | 史诗 | 88 |
| Chillpike | 史诗 | 89 |
| Chillpike | 史诗 | 89 |
| Chillpike | 史诗 | 90 |
| Chillpike | 史诗 | 91 |
| Chillpike | 史诗 | 92 |
| Chillpike | 史诗 | 92 |
| Chillpike | 史诗 | 93 |
| Chillpike | 史诗 | 94 |
| Chillpike | 史诗 | 95 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:2 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Chillpike | 精良 | 57 |
| Bloodforged Chillpike | 史诗 | 61 |