神射手腕轮
拾取后绑定手腕锁甲171点护甲+10 敏捷+5 耐力耐久度 50 / 50需要等级 51物品等级 57装备: 命中等级提高13。装备: Increases PvE Power by 20.售价:1金 54银 3铜掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| 荒野萨特 | 0.75 % |
| Wildspawn Satyr | 0.75 % |
| Wildspawn Satyr | 0.75 % |
| 荒野游荡者 | 0.75 % |
| Wildspawn Rogue | 0.75 % |
| Wildspawn Rogue | 0.75 % |
| 荒野欺诈者 | 0.75 % |
| Wildspawn Trickster | 0.75 % |
| Wildspawn Trickster | 0.75 % |
| 荒野背叛者 | 0.75 % |
| Wildspawn Betrayer | 0.75 % |
| Wildspawn Betrayer | 0.75 % |
| 荒野魔仆 | 0.75 % |
| Wildspawn Felsworn | 0.75 % |
| Wildspawn Felsworn | 0.75 % |
| 荒野暗影行者 | 0.75 % |
| Wildspawn Shadowstalker | 0.75 % |
| Wildspawn Shadowstalker | 0.75 % |
| 荒野唤魔者 | 0.75 % |
| Wildspawn Hellcaller | 0.75 % |
| Wildspawn Hellcaller | 0.75 % |
可从中获得
变体
游戏中同名物品:43 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Marksman Bands | 史诗 | 61 |
| Marksman Bands | 史诗 | 64 |
| Marksman Bands | 史诗 | 65 |
| Marksman Bands | 史诗 | 66 |
| Marksman Bands | 史诗 | 66 |
| Marksman Bands | 史诗 | 67 |
| Marksman Bands | 史诗 | 68 |
| Marksman Bands | 史诗 | 69 |
| Marksman Bands | 史诗 | 69 |
| Marksman Bands | 史诗 | 70 |
| Marksman Bands | 史诗 | 71 |
| Marksman Bands | 史诗 | 72 |
| Marksman Bands | 史诗 | 72 |
| Marksman Bands | 史诗 | 73 |
| Marksman Bands | 史诗 | 74 |
| Marksman Bands | 史诗 | 75 |
| Marksman Bands | 史诗 | 76 |
| Marksman Bands | 史诗 | 76 |
| Marksman Bands | 史诗 | 77 |
| Marksman Bands | 史诗 | 78 |
| Marksman Bands | 史诗 | 79 |
| Marksman Bands | 史诗 | 79 |
| Marksman Bands | 史诗 | 80 |
| Marksman Bands | 史诗 | 81 |
| Marksman Bands | 史诗 | 82 |
| Marksman Bands | 史诗 | 82 |
| Marksman Bands | 史诗 | 83 |
| Marksman Bands | 史诗 | 84 |
| Marksman Bands | 史诗 | 85 |
| Marksman Bands | 史诗 | 86 |
| Marksman Bands | 史诗 | 86 |
| Marksman Bands | 史诗 | 87 |
| Marksman Bands | 史诗 | 88 |
| Marksman Bands | 史诗 | 89 |
| Marksman Bands | 史诗 | 89 |
| Marksman Bands | 史诗 | 90 |
| Marksman Bands | 史诗 | 91 |
| Marksman Bands | 史诗 | 92 |
| Marksman Bands | 史诗 | 92 |
| Marksman Bands | 史诗 | 93 |
| Marksman Bands | 史诗 | 94 |
| Marksman Bands | 史诗 | 95 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:2 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Marksman Bands | 精良 | 57 |
| Bloodforged Marksman Bands | 史诗 | 61 |