心灵雕刻者
拾取后绑定主手剑61 - 96 伤害速度 2.70(每秒伤害29.1)耐久度 105 / 105需要等级 57物品等级 57装备: 爆击等级提高10。装备: 急速等级提高8。装备: 法术强度提高28点。装备: Increases PvE Power by 48.售价:3金 35银 17铜掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| 托塞德林王子 | 19.0 % |
可从中获得
变体
游戏中同名物品:43 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Mind Carver | 史诗 | 61 |
| Mind Carver | 史诗 | 64 |
| Mind Carver | 史诗 | 65 |
| Mind Carver | 史诗 | 66 |
| Mind Carver | 史诗 | 66 |
| Mind Carver | 史诗 | 67 |
| Mind Carver | 史诗 | 68 |
| Mind Carver | 史诗 | 69 |
| Mind Carver | 史诗 | 69 |
| Mind Carver | 史诗 | 70 |
| Mind Carver | 史诗 | 71 |
| Mind Carver | 史诗 | 72 |
| Mind Carver | 史诗 | 72 |
| Mind Carver | 史诗 | 73 |
| Mind Carver | 史诗 | 74 |
| Mind Carver | 史诗 | 75 |
| Mind Carver | 史诗 | 76 |
| Mind Carver | 史诗 | 76 |
| Mind Carver | 史诗 | 77 |
| Mind Carver | 史诗 | 78 |
| Mind Carver | 史诗 | 79 |
| Mind Carver | 史诗 | 79 |
| Mind Carver | 史诗 | 80 |
| Mind Carver | 史诗 | 81 |
| Mind Carver | 史诗 | 82 |
| Mind Carver | 史诗 | 82 |
| Mind Carver | 史诗 | 83 |
| Mind Carver | 史诗 | 84 |
| Mind Carver | 史诗 | 85 |
| Mind Carver | 史诗 | 86 |
| Mind Carver | 史诗 | 86 |
| Mind Carver | 史诗 | 87 |
| Mind Carver | 史诗 | 88 |
| Mind Carver | 史诗 | 89 |
| Mind Carver | 史诗 | 89 |
| Mind Carver | 史诗 | 90 |
| Mind Carver | 史诗 | 91 |
| Mind Carver | 史诗 | 92 |
| Mind Carver | 史诗 | 92 |
| Mind Carver | 史诗 | 93 |
| Mind Carver | 史诗 | 94 |
| Mind Carver | 史诗 | 95 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:2 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Mind Carver | 精良 | 57 |
| Bloodforged Mind Carver | 史诗 | 61 |