泥沼利斧
拾取后绑定单手斧79 - 126 伤害速度 1.40(每秒伤害73.6)+15 耐力耐久度 90 / 90需要等级 70物品等级 115装备: 攻击强度提高32点。装备: 护甲穿透等级提高18。装备: Increases PvE Power by 48.售价:6金 47银 7铜掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| Swamplord Musel'ek (1) | 16.7 % |
变体
游戏中同名物品:43 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bogreaver | 精良 | 115 |
| Bogreaver | 史诗 | 120 |
| Bogreaver | 史诗 | 133 |
| Bogreaver | 史诗 | 134 |
| Bogreaver | 史诗 | 136 |
| Bogreaver | 史诗 | 137 |
| Bogreaver | 史诗 | 138 |
| Bogreaver | 史诗 | 139 |
| Bogreaver | 史诗 | 140 |
| Bogreaver | 史诗 | 142 |
| Bogreaver | 史诗 | 143 |
| Bogreaver | 史诗 | 144 |
| Bogreaver | 史诗 | 145 |
| Bogreaver | 史诗 | 146 |
| Bogreaver | 史诗 | 148 |
| Bogreaver | 史诗 | 149 |
| Bogreaver | 史诗 | 150 |
| Bogreaver | 史诗 | 151 |
| Bogreaver | 史诗 | 152 |
| Bogreaver | 史诗 | 154 |
| Bogreaver | 史诗 | 155 |
| Bogreaver | 史诗 | 156 |
| Bogreaver | 史诗 | 157 |
| Bogreaver | 史诗 | 158 |
| Bogreaver | 史诗 | 160 |
| Bogreaver | 史诗 | 161 |
| Bogreaver | 史诗 | 162 |
| Bogreaver | 史诗 | 163 |
| Bogreaver | 史诗 | 164 |
| Bogreaver | 史诗 | 166 |
| Bogreaver | 史诗 | 167 |
| Bogreaver | 史诗 | 168 |
| Bogreaver | 史诗 | 121 |
| Bogreaver | 史诗 | 122 |
| Bogreaver | 史诗 | 124 |
| Bogreaver | 史诗 | 125 |
| Bogreaver | 史诗 | 126 |
| Bogreaver | 史诗 | 127 |
| Bogreaver | 史诗 | 128 |
| Bogreaver | 史诗 | 130 |
| Bogreaver | 史诗 | 131 |
| Bogreaver | 史诗 | 132 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:2 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Bogreaver | 精良 | 115 |
| Bloodforged Bogreaver | 精良 | 115 |