恒星之斧
拾取后绑定单手斧148 - 234 伤害速度 2.60(每秒伤害73.6)+22 敏捷+14 耐力耐久度 90 / 90需要等级 70物品等级 115装备: 攻击强度提高23点。装备: Increases PvE Power by 48.售价:6金 69银 55铜掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| 灵术师塞比瑟蕾 | 20.0 % |
| Nethermancer Sepethrea (1) | 20.0 % |
变体
游戏中同名物品:43 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Stellaris | 精良 | 115 |
| Stellaris | 史诗 | 120 |
| Stellaris | 史诗 | 133 |
| Stellaris | 史诗 | 134 |
| Stellaris | 史诗 | 136 |
| Stellaris | 史诗 | 137 |
| Stellaris | 史诗 | 138 |
| Stellaris | 史诗 | 139 |
| Stellaris | 史诗 | 140 |
| Stellaris | 史诗 | 142 |
| Stellaris | 史诗 | 143 |
| Stellaris | 史诗 | 144 |
| Stellaris | 史诗 | 145 |
| Stellaris | 史诗 | 146 |
| Stellaris | 史诗 | 148 |
| Stellaris | 史诗 | 149 |
| Stellaris | 史诗 | 150 |
| Stellaris | 史诗 | 151 |
| Stellaris | 史诗 | 152 |
| Stellaris | 史诗 | 154 |
| Stellaris | 史诗 | 155 |
| Stellaris | 史诗 | 156 |
| Stellaris | 史诗 | 157 |
| Stellaris | 史诗 | 158 |
| Stellaris | 史诗 | 160 |
| Stellaris | 史诗 | 161 |
| Stellaris | 史诗 | 162 |
| Stellaris | 史诗 | 163 |
| Stellaris | 史诗 | 164 |
| Stellaris | 史诗 | 166 |
| Stellaris | 史诗 | 167 |
| Stellaris | 史诗 | 168 |
| Stellaris | 史诗 | 121 |
| Stellaris | 史诗 | 122 |
| Stellaris | 史诗 | 124 |
| Stellaris | 史诗 | 125 |
| Stellaris | 史诗 | 126 |
| Stellaris | 史诗 | 127 |
| Stellaris | 史诗 | 128 |
| Stellaris | 史诗 | 130 |
| Stellaris | 史诗 | 131 |
| Stellaris | 史诗 | 132 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:2 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Stellaris | 精良 | 115 |
| Bloodforged Stellaris | 精良 | 115 |