达斯卡尔之牙
拾取后绑定单手匕首257 - 387 伤害速度 1.80(每秒伤害178.9)+52 敏捷+55 耐力耐久度 75 / 75需要等级 80物品等级 232装备: 攻击强度提高68点。装备: 急速等级提高34。装备: 护甲穿透等级提高29。装备: Increases PvE Power by 48.售价:19金 17银 35铜掉落自
| NPC | 几率 |
|---|---|
| 生命的卫士 | 0.19 % |
| 寒冬冰虫 | 0.19 % |
| Storm Tempered Keeper (1) | 0.19 % |
| Storm Tempered Keeper (1) | 0.19 % |
| Forge Construct (1) | 0.19 % |
| Arachnopod Destroyer (1) | 0.19 % |
| Trash (1) | 0.19 % |
| Clockwork Sapper (1) | 0.19 % |
| Parts Recovery Technician (1) | 0.19 % |
| XR-949 Salvagebot (1) | 0.19 % |
| XD-175 Compactobot (1) | 0.19 % |
| XB-488 Disposalbot (1) | 0.19 % |
| Corrupted Servitor (1) | 0.19 % |
| Forest Swarmer (1) | 0.19 % |
| Guardian Lasher (1) | 0.19 % |
| Ironroot Lasher (1) | 0.19 % |
| Mangrove Ent (1) | 0.19 % |
| Misguided Nymph (1) | 0.19 % |
| Nature's Blade (1) | 0.19 % |
| Dark Rune Thunderer (1) | 0.19 % |
| Dark Rune Ravager (1) | 0.19 % |
| Twilight Adherent (1) | 0.19 % |
| Twilight Guardian (1) | 0.19 % |
| Twilight Frost Mage (1) | 0.19 % |
| Twilight Pyromancer | 0.19 % |
| Twilight Shadowblade (1) | 0.19 % |
| Twilight Slayer | 0.19 % |
| Champion of Hodir (1) | 0.19 % |
| Winter Revenant (1) | 0.19 % |
| Winter Rumbler (1) | 0.19 % |
| Molten Colossus (1) | 0.19 % |
| Magma Rager (1) | 0.19 % |
| Chamber Overseer (1) | 0.19 % |
| Hardened Iron Golem (1) | 0.19 % |
| Iron Mender (1) | 0.19 % |
| Lightning Charged Iron Dwarf (1) | 0.19 % |
| Rune Etched Sentry (1) | 0.19 % |
变体
游戏中同名物品:44 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Daschal's Bite | 神器 | 10 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
| Daschal's Bite | 史诗 | 232 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:1 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Daschal's Bite | 史诗 | 232 |