疾速之剑
装备后绑定单手剑35 - 56 伤害速度 1.70(每秒伤害26.9)+8 敏捷+4 力量耐久度 90 / 90需要等级 36物品等级 41装备: Increases PvE Power by 48.售价:1金 69银 93铜掉落自
可从中获得
变体
游戏中同名物品:45 件。本页是第一件的页面,其余列在这里。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Ginn-su Sword | 精良 | 41 |
| Ginn-su Sword | 精良 | 57 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 65 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 66 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 66 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 67 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 68 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 69 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 69 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 70 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 71 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 72 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 73 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 73 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 74 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 75 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 76 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 76 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 77 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 78 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 79 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 80 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 80 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 81 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 82 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 83 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 84 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 84 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 85 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 86 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 87 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 87 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 88 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 89 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 90 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 91 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 91 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 92 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 93 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 94 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 94 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 95 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 61 |
| Ginn-su Sword | 史诗 | 64 |
同一系列的物品
这个系列的其他物品:3 件。
| 物品 | 品质 | 物品等级 |
|---|---|---|
| Bloodforged Ginn-su Sword | 精良 | 41 |
| Bloodforged Ginn-su Sword | 精良 | 57 |
| Bloodforged Ginn-su Sword | 精良 | 61 |