戰利品收集者
拾取後綁定遠程弓227 - 423 傷害速度 3.00(每秒傷害108.3)+31 耐力耐久度 75 / 75需要等級 78物品等級 187裝備: 提高致命一擊等級21。裝備: 提高護甲穿透等級22。裝備: Increases PvE Power by 45.售價:8金 97銀 53銅掉落自
| NPC | 機率 |
|---|---|
| 戈托克·白蹄 | 25.0 % |
變體
遊戲中同名物品:44 件。本頁是第一件的頁面,其餘列在這裡。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Trophy Gatherer | 神器 | 10 |
| Trophy Gatherer | 精良 | 187 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 218 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 219 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 221 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 222 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 223 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 225 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 226 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 227 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 228 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 230 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 231 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 232 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 234 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 235 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 236 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 238 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 239 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 240 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 241 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 243 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 244 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 245 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 247 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 248 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 249 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 251 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 252 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 253 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 254 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 256 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 257 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 258 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 260 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 261 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 262 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 264 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 265 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 266 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 267 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 269 |
| Trophy Gatherer | 史詩 | 270 |
同一系列的物品
這個系列的其他物品:1 件。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Bloodforged Trophy Gatherer | 精良 | 187 |