重振護甲
拾取後綁定胸部鎧甲1,649點護甲+68 力量+105 耐力耐久度 135 / 135需要等級 78物品等級 187裝備: 提高防禦等級44。裝備: 提高招架等級47。裝備: Increases PvE Power by 38.售價:8金 43銀 65銅掉落自
| NPC | 機率 |
|---|---|
| 戈托克·白蹄 | 25.0 % |
變體
遊戲中同名物品:44 件。本頁是第一件的頁面,其餘列在這裡。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Reanimated Armor | 神器 | 10 |
| Reanimated Armor | 精良 | 187 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 218 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 219 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 221 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 222 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 223 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 225 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 226 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 227 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 228 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 230 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 231 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 232 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 234 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 235 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 236 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 238 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 239 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 240 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 241 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 243 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 244 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 245 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 247 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 248 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 249 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 251 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 252 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 253 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 254 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 256 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 257 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 258 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 260 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 261 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 262 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 264 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 265 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 266 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 267 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 269 |
| Reanimated Armor | 史詩 | 270 |
同一系列的物品
這個系列的其他物品:1 件。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Bloodforged Reanimated Armor | 精良 | 187 |