充能矢之握
拾取後綁定手皮甲666點護甲+50 敏捷+58 耐力紅色插槽插槽加成:+6 Stamina耐久度 35 / 35需要等級 80物品等級 200裝備: 提高致命一擊等級36。裝備: 提高攻擊強度100點。裝備: Increases PvE Power by 25.售價:2金 93銀 73銅掉落自
| NPC | 機率 |
|---|---|
| Ionar (1) | 25.0 % |
變體
遊戲中同名物品:44 件。本頁是第一件的頁面,其餘列在這裡。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Charged-Bolt Grips | 神器 | 10 |
| Charged-Bolt Grips | 精良 | 200 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 218 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 219 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 221 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 222 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 223 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 225 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 226 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 227 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 228 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 230 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 231 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 232 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 234 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 235 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 236 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 238 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 239 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 240 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 241 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 243 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 244 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 245 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 247 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 248 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 249 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 251 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 252 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 253 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 254 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 256 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 257 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 258 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 260 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 261 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 262 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 264 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 265 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 266 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 267 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 269 |
| Charged-Bolt Grips | 史詩 | 270 |
同一系列的物品
這個系列的其他物品:1 件。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Bloodforged Charged-Bolt Grips | 精良 | 200 |