毒蕈魔顱弓
拾取後綁定遠程弩272 - 409 傷害速度 2.90(每秒傷害117.4)+28 敏捷+25 耐力耐久度 75 / 75需要等級 80物品等級 200裝備: 提高攻擊強度48點。裝備: 提高加速等級24。裝備: Increases PvE Power by 45.售價:9金 9銀 51銅掉落自
| NPC | 機率 |
|---|---|
| Amanitar (1) | 25.0 % |
變體
遊戲中同名物品:44 件。本頁是第一件的頁面,其餘列在這裡。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Amanitar Skullbow | 神器 | 10 |
| Amanitar Skullbow | 精良 | 200 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 218 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 219 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 221 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 222 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 223 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 225 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 226 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 227 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 228 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 230 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 231 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 232 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 234 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 235 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 236 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 238 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 239 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 240 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 241 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 243 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 244 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 245 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 247 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 248 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 249 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 251 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 252 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 253 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 254 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 256 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 257 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 258 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 260 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 261 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 262 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 264 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 265 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 266 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 267 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 269 |
| Amanitar Skullbow | 史詩 | 270 |
同一系列的物品
這個系列的其他物品:1 件。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Bloodforged Amanitar Skullbow | 精良 | 200 |