達斯查爾之咬
拾取後綁定單手匕首257 - 387 傷害速度 1.80(每秒傷害178.9)+52 敏捷+55 耐力耐久度 75 / 75需要等級 80物品等級 232裝備: 提高攻擊強度68點。裝備: 提高加速等級34。裝備: 提高護甲穿透等級29。裝備: Increases PvE Power by 48.售價:19金 17銀 35銅掉落自
| NPC | 機率 |
|---|---|
| 生命守護者 | 0.19 % |
| 凜冬蟄猛巨蟲 | 0.19 % |
| Storm Tempered Keeper (1) | 0.19 % |
| Storm Tempered Keeper (1) | 0.19 % |
| Forge Construct (1) | 0.19 % |
| Arachnopod Destroyer (1) | 0.19 % |
| Trash (1) | 0.19 % |
| Clockwork Sapper (1) | 0.19 % |
| Parts Recovery Technician (1) | 0.19 % |
| XR-949 Salvagebot (1) | 0.19 % |
| XD-175 Compactobot (1) | 0.19 % |
| XB-488 Disposalbot (1) | 0.19 % |
| Corrupted Servitor (1) | 0.19 % |
| Forest Swarmer (1) | 0.19 % |
| Guardian Lasher (1) | 0.19 % |
| Ironroot Lasher (1) | 0.19 % |
| Mangrove Ent (1) | 0.19 % |
| Misguided Nymph (1) | 0.19 % |
| Nature's Blade (1) | 0.19 % |
| Dark Rune Thunderer (1) | 0.19 % |
| Dark Rune Ravager (1) | 0.19 % |
| Twilight Adherent (1) | 0.19 % |
| Twilight Guardian (1) | 0.19 % |
| Twilight Frost Mage (1) | 0.19 % |
| Twilight Pyromancer | 0.19 % |
| Twilight Shadowblade (1) | 0.19 % |
| Twilight Slayer | 0.19 % |
| Champion of Hodir (1) | 0.19 % |
| Winter Revenant (1) | 0.19 % |
| Winter Rumbler (1) | 0.19 % |
| Molten Colossus (1) | 0.19 % |
| Magma Rager (1) | 0.19 % |
| Chamber Overseer (1) | 0.19 % |
| Hardened Iron Golem (1) | 0.19 % |
| Iron Mender (1) | 0.19 % |
| Lightning Charged Iron Dwarf (1) | 0.19 % |
| Rune Etched Sentry (1) | 0.19 % |
變體
遊戲中同名物品:44 件。本頁是第一件的頁面,其餘列在這裡。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Daschal's Bite | 神器 | 10 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
| Daschal's Bite | 史詩 | 232 |
同一系列的物品
這個系列的其他物品:1 件。
| 物品 | 品質 | 物品等級 |
|---|---|---|
| Bloodforged Daschal's Bite | 史詩 | 232 |