Corona de devoto
Se liga al recogerloCabezaTela209 armadura+8 Intelecto+15 Espíritu+12 AguanteDurabilidad 60 / 60Requiere nivel 57Nivel de objeto 57Equipar: Aumenta tu índice de golpe crítico 9 p.Equipar: Aumenta el poder con hechizos 14 p.Equipar: Increases PvE Power by 38.Conjunto (0/8)
Precio de venta:95p 19c- Cinturón de devoto
- Zapatos de devoto
- Brazales de devoto
- Corona de devoto
- Guantes de devoto
- Manto de devoto
- Saya de devoto
- Toga de devoto
Lo suelta
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Maestro oscuro Gandling | 11,1 % |
Se encuentra en
Variantes
Objetos del juego con este nombre: 43. Esta página es la del primero; los demás aparecen aquí.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Devout Crown | Épico | 61 |
| Devout Crown | Épico | 64 |
| Devout Crown | Épico | 65 |
| Devout Crown | Épico | 66 |
| Devout Crown | Épico | 66 |
| Devout Crown | Épico | 67 |
| Devout Crown | Épico | 68 |
| Devout Crown | Épico | 69 |
| Devout Crown | Épico | 69 |
| Devout Crown | Épico | 70 |
| Devout Crown | Épico | 71 |
| Devout Crown | Épico | 72 |
| Devout Crown | Épico | 72 |
| Devout Crown | Épico | 73 |
| Devout Crown | Épico | 74 |
| Devout Crown | Épico | 75 |
| Devout Crown | Épico | 76 |
| Devout Crown | Épico | 76 |
| Devout Crown | Épico | 77 |
| Devout Crown | Épico | 78 |
| Devout Crown | Épico | 79 |
| Devout Crown | Épico | 79 |
| Devout Crown | Épico | 80 |
| Devout Crown | Épico | 81 |
| Devout Crown | Épico | 82 |
| Devout Crown | Épico | 82 |
| Devout Crown | Épico | 83 |
| Devout Crown | Épico | 84 |
| Devout Crown | Épico | 85 |
| Devout Crown | Épico | 86 |
| Devout Crown | Épico | 86 |
| Devout Crown | Épico | 87 |
| Devout Crown | Épico | 88 |
| Devout Crown | Épico | 89 |
| Devout Crown | Épico | 89 |
| Devout Crown | Épico | 90 |
| Devout Crown | Épico | 91 |
| Devout Crown | Épico | 92 |
| Devout Crown | Épico | 92 |
| Devout Crown | Épico | 93 |
| Devout Crown | Épico | 94 |
| Devout Crown | Épico | 95 |
Objetos de la misma línea
Más objetos de esta línea: 6.
| Objeto | Calidad | Nivel de objeto |
|---|---|---|
| Replica Devout Crown | Raro | 62 |
| Replica Devout Crown | Raro | 62 |
| Bloodforged Devout Crown | Raro | 57 |
| Bloodforged Replica Devout Crown | Raro | 62 |
| Bloodforged Replica Devout Crown | Raro | 62 |
| Bloodforged Devout Crown | Épico | 61 |