기원의 관
획득 시 귀속머리천방어도 209지능 +8정신력 +15체력 +12내구도 60 / 60최소 요구 레벨: 57아이템 레벨 57착용 효과: 치명타 및 극대화 적중도가 9만큼 증가합니다.착용 효과: 주문력이 14만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 38.세트 (0/8)(3) 세트: Healing a target below 50% health makes them take 10% more healing from you until their health returns to max.(6) 세트: Increases healing done by 5%.
Being affected by any effect that would prevent you from casting spell triggers an absorb shield on your party. This effect has 30 second cooldown and removes the healing done benefit while on cooldown.
판매 가격:95실 19코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 암흑스승 간들링 | 11.1 % |
들어 있는 곳
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 43개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Devout Crown | 영웅 | 61 |
| Devout Crown | 영웅 | 64 |
| Devout Crown | 영웅 | 65 |
| Devout Crown | 영웅 | 66 |
| Devout Crown | 영웅 | 66 |
| Devout Crown | 영웅 | 67 |
| Devout Crown | 영웅 | 68 |
| Devout Crown | 영웅 | 69 |
| Devout Crown | 영웅 | 69 |
| Devout Crown | 영웅 | 70 |
| Devout Crown | 영웅 | 71 |
| Devout Crown | 영웅 | 72 |
| Devout Crown | 영웅 | 72 |
| Devout Crown | 영웅 | 73 |
| Devout Crown | 영웅 | 74 |
| Devout Crown | 영웅 | 75 |
| Devout Crown | 영웅 | 76 |
| Devout Crown | 영웅 | 76 |
| Devout Crown | 영웅 | 77 |
| Devout Crown | 영웅 | 78 |
| Devout Crown | 영웅 | 79 |
| Devout Crown | 영웅 | 79 |
| Devout Crown | 영웅 | 80 |
| Devout Crown | 영웅 | 81 |
| Devout Crown | 영웅 | 82 |
| Devout Crown | 영웅 | 82 |
| Devout Crown | 영웅 | 83 |
| Devout Crown | 영웅 | 84 |
| Devout Crown | 영웅 | 85 |
| Devout Crown | 영웅 | 86 |
| Devout Crown | 영웅 | 86 |
| Devout Crown | 영웅 | 87 |
| Devout Crown | 영웅 | 88 |
| Devout Crown | 영웅 | 89 |
| Devout Crown | 영웅 | 89 |
| Devout Crown | 영웅 | 90 |
| Devout Crown | 영웅 | 91 |
| Devout Crown | 영웅 | 92 |
| Devout Crown | 영웅 | 92 |
| Devout Crown | 영웅 | 93 |
| Devout Crown | 영웅 | 94 |
| Devout Crown | 영웅 | 95 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 6개.