신성의 관
획득 시 귀속머리천방어도 404지능 +20정신력 +27체력 +23푸른색 보석 홈얼개 보석 홈보석 장착 보너스: +4 Spirit내구도 50 / 50최소 요구 레벨: 70아이템 레벨 115착용 효과: 주문력이 34만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 38.세트 (0/5)(2) 세트: Healing a target below 50% health makes them take 10% more healing from you until their health returns to max.(4) 세트: Increases healing done by 5%.
Being affected by any effect that would prevent you from casting spell triggers an absorb shield on your party. This effect has 30 second cooldown and removes the healing done benefit while on cooldown.
판매 가격:2골 20실 34코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 선구자 스키리스 | 16.7 % |
| Harbinger Skyriss (1) | 16.7 % |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 44개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Hallowed Crown | 희귀 | 115 |
| Hallowed Crown | 유물 | 10 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 120 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 133 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 134 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 136 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 137 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 138 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 139 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 140 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 142 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 143 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 144 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 145 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 146 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 148 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 149 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 150 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 151 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 152 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 154 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 155 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 156 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 157 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 158 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 160 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 161 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 162 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 163 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 164 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 166 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 167 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 168 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 121 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 122 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 124 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 125 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 126 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 127 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 128 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 130 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 131 |
| Hallowed Crown | 영웅 | 132 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 2개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Hallowed Crown | 희귀 | 115 |
| Bloodforged Hallowed Crown | 희귀 | 115 |